栄養素の摂取基準 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
| 身体活動レベル【ふつう】の場合 | 18~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~64歳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| エネルギー | 推定エネルギー必要量 | 2650kcal | 2000kcal | 2700kcal | 2050kcal | 2600kcal | 1950kcal |
| タンパク質 | 推奨量 | 65g | 50g | 65g | 50g | 65g | 50g |
| 脂質 | 目標量 | 20~30% | 20~30% | 20~30% | 20~30% | 20~30% | 20~30% |
| 飽和脂肪酸 | 目標量 | 7%以下 | 7%以下 | 7%以下 | 7%以下 | 7%以下 | 7%以下 |
| n-6系脂肪酸 | 目安量 | 11g | 8g | 10g | 8g | 10g | 8g |
| n-3系脂肪酸 | 目安量 | 2.0g | 1.6g | 2.0g | 1.6g | 2.2g | 1.9g |
| 炭水化物 | 目標量 | 50~65% | 50~65% | 50~65% | 50~65% | 50~65% | 50~65% |
| 食物繊維 | 目標量 | 21g以上 | 18g以上 | 21g以上 | 18g以上 | 20g以上 | 18g以上 |
| ビタミンA | 推奨量 | 850µg | 650µg | 900µg | 700µg | 900µg | 700µg |
| ビタミンD | 目安量 | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg | 8.5µg |
| ビタミンE | 目安量 | 6.0mg | 5.0mg | 6.0mg | 5.5mg | 7.0mg | 6.0mg |
| ビタミンK | 目安量 | 150µg | 150µg | 150µg | 150µg | 150µg | 150µg |
| ビタミンB1 | 推奨量 | 1.4mg | 1.1mg | 1.4mg | 1.1mg | 1.3mg | 1.1mg |
| ビタミンB2 | 推奨量 | 1.6mg | 1.2mg | 1.6mg | 1.2mg | 1.5mg | 1.2mg |
| ビタミンB6 | 推奨量 | 1.4mg | 1.1mg | 1.4mg | 1.1mg | 1.4mg | 1.1mg |
| ビタミンB12 | 推奨量 | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg | 2.4µg |
| ナイアシン | 推奨量 | 15mg | 11mg | 15mg | 12mg | 14mg | 11mg |
| 葉酸 | 推奨量 | 240µg | 240µg | 240µg | 240µg | 240µg | 240µg |
| パントテン酸 | 目安量 | 5mg | 5mg | 5mg | 5mg | 6mg | 5mg |
| ビオチン | 目安量 | 50µg | 50µg | 50µg | 50µg | 50µg | 50µg |
| ビタミンC | 推奨量 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| ナトリウム(食塩相当量) | 目標量 | 7.5g未満 | 6.5g未満 | 7.5g未満 | 6.5g未満 | 7.5g未満 | 6.5g未満 |
| カリウム | 目安量 | 2500mg | 2000mg | 2500mg | 2000mg | 2500mg | 2000mg |
| カルシウム | 推奨量 | 800mg | 650mg | 750mg | 650mg | 750mg | 650mg |
| マグネシウム | 推奨量 | 340mg | 270mg | 370mg | 290mg | 370mg | 290mg |
| リン | 目安量 | 1000mg | 800mg | 1000mg | 800mg | 1000mg | 800mg |
| 鉄 | 推奨量 | 7.5mg | "月経なし6.5mg 月経あり10.5mg" | 7.5mg | "月経なし6.5mg 月経あり10.5mg" | 7.5mg | "月経なし6.5mg 月経あり11mg" |
| 亜鉛 | 推奨量 | 11mg | 8mg | 11mg | 8mg | 11mg | 8mg |
| 銅 | 推奨量 | 0.9mg | 0.7mg | 0.9mg | 0.7mg | 0.9mg | 0.7mg |
| マンガン | 目安量 | 4.0mg | 3.5mg | 4.0mg | 3.5mg | 4.0mg | 3.5mg |
| ヨウ素 | 推奨量 | 130µg | 130µg | 130µg | 130µg | 130µg | 130µg |
| セレン | 推奨量 | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg |
| クロム | 目安量 | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg | 10µg |
| モリブデン | 推奨量 | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg | 30µg | 25µg |
